當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 擠出設備 > 阿霉素脂質體擠出 > 阿霉素脂質體擠出
簡要描述:阿霉素脂質體是臨床常用的抗腫瘤藥物,是卵巢癌的一線用藥之一。然而該藥在殺傷腫瘤細胞的同時,也產(chǎn)生明顯的全身不良反應,如:骨髓抑制、心臟損害等,臨床應用受到限制。既能加強藥物的抗癌作用,又能減少其毒副作用,逐漸成為卵巢癌治療的二線藥物之一
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | OLExS-L | OLExS-Pl | OLExS-Pd |
高壓力 [Mpa] | 25 | 25 | 15 |
終產(chǎn)品粒徑 [nm] | 50~1000 | 50~1000 | 50~1000 |
單次樣品量[ml] | 5~2000 | 5~3000 | 100~5000 |
高產(chǎn)品濃度[mg/ml] | 200 | 200 | 200 |
工作溫度范圍 | 5~80℃ | 5~80℃ | 5~80℃ |
產(chǎn)品材質 | SS316L | SS316L | SS316L |
動力源類型 | Piston Pump | Piston Pump | Piston Pump |
擠出盤直徑[mm] | 47 | 90 | 142 |
擠出盤數(shù)量 | 2 | 2 | ≥2 |
大流量(ml/min) | 200 | 200 | >500 |
流量連續(xù)可調 | √ | √ | √ |
配有高低壓保護功能 | √ | √ | √ |
流量設定誤差% (ml/min) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
流量重復性誤差% (ml/min) | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
壓力脈動(MPa) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
壓力準確度(MPa) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
產(chǎn)品咨詢